<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>heller-partner.de: Latest News</title>
		<link>http://www.heller-partner.de/</link>
		<description>Latest news from heller-partner</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>heller-partner.de: Latest News</title>
			<url>http://www.heller-partner.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.heller-partner.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from heller-partner</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wichtiger denn je - proaktive Finanzkommunikation</title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/wichtiger-denn-je-proaktive-finanzkommunikation/</link>
			<description>Wer ein Unternehmen finanziert, der will wissen, wie sicher sein Engagement ist. Das gilt für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Finanzkommunikation ist heute keineswegs mehr allein für börsennotierte Aktiengesellschaften wichtig. Für sie ist das Berichtswesen gesetzlich klar geregelt. Aber spätestens seit die Basler Vorschriften Einzug gehalten haben, ist auch jeder Mittelständler gut beraten, seine Finanzpartner gleichermaßen regelmäßig zu unterrichten. Basel 3 wird die Anforderungen an ein Berichtswesen von Unternehmen weiter erhöhen. Wer glaubt, allein mit seinem Jahresabschluss und den nackten Zahlen künftig beste Konditionen für seine Kredite zu bekommen, der irrt sich. Ein Bewertungsfaktor für die Margenaufschläge der Banken ist bereits heute das Thema Kommunikation.<br /><br />Die Kür der Finanzkommunikation ist natürlich der Geschäftsbericht. Er informiert über Strategie und Erfolg einer Firma. Er nennt die Zahlen, gibt Ausblick und verrät Hintergründe.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Wir empfehlen jedem Unternehmen, mit einem Geschäftsbericht seine Finanzpartner über den aktuellen Stand der Firma zu unterrichten. Natürlich passt sich Umfang und Aufmachung eines jeden Geschäftsberichts immer der Größe eines Unternehmens an.&nbsp;<br /><br />Ein gelungenes Beispiel anspruchsvoller Finanzmarkt-Kommunikation ist der Geschäftsbericht 2011 der Prime Office REIT-AG.&nbsp;<br /><br />Kommunikationsmaßnahmen bei Mittelständlern sehen natürlich anders aus. Die Angst vieler inhabergeführter Unternehmen vor einer Berichterstattung von Zahlen und Fakten ist meist unbegründet. Die Bankpartner kennen diese Zahlen ohnehin. Aber wir machen es jedem Risk Management Experten einfacher, seine Arbeit zu leisten, wenn wir ihm die für seine Beurteilung notwendigen Informationen genauso gut aufbereitet liefern, wie es eben börsennotierte Unternehmen a la Prime Office machen. Dass Bilder als Gesicht jeder Kommunikationsmaßnahme die Wirkung erhöhen, wissen wir alle. Also zeigen Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte, Ihre Mitarbeiter, Ihre Fertigung, Ihre unternehmerische Leistung in einer angenehmen Bildsprache. Auch Analysten sind ganz normale Rezipienten.]]></content:encoded>
			<category>Public Relations</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gründer und Unternehmer – die LfA Förderbank Bayern unterstützt </title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/gruender-und-unternehmer-die-lfa-foerderbank-bayern-unterstuetzt/</link>
			<description>Image stärken und Bekanntheit erhöhen. Diese Ziele verbindet die LfA Förderbank Bayern mit Ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Image stärken und Bekanntheit erhöhen. Diese Ziele verbindet die LfA Förderbank Bayern mit Ihrer Anzeigenkampagne 2012. heller &amp; partner gab hierzu die richtigen Impulse und erarbeitete eine Typo-Lösung, die schnell umsetzbar und mit hohem Wiedererkennungs-Wert verbunden ist.&nbsp;<br /><br />Kleine und mittlere Unternehmen, Existenzgründer, aber auch Steuerberater, Banken und Kommunen sind die Zielgruppen, die die LfA Förderbank Bayern erreichen will.&nbsp;<br /><br />Die Kampagne ist langfristig angelegt und begleitet mit rund hundert Schaltungen in verschiedenen Medien die LfA Förderbank Bayern durch dieses Jahr. Unverwechselbar sind die gewählten Motive mit dem Claim „Ohne uns fehlt Ihnen was.“&nbsp;<br /><br />Die LfA Förderbank Bayern ist ein Spezial-Kreditinstitut des Freistaats Bayern zur Unterstützung der bayerischen Wirtschaft und der Kommunen. Sie ist verlässlicher und seriöser Partner für den Mittelstand.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Werbung</category>
			<category>Finanzdienstleistung</category>
			<category>LfA Förderbank Bayern</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neue Impulse 1/2012</title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/die-neue-impulse-12012/</link>
			<description>BMW erleben heißt, Emotionalität zu erleben. Denn die Sportlichkeit der Fahrzeuge und ihre wertige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BMW erleben heißt, Emotionalität zu erleben. Denn die Sportlichkeit der Fahrzeuge und ihre wertige Haptik erschließt sich am besten über das persönliche Erleben. Die neue Ausgabe von BMW Impulse führt dies mustergültig vor: mit einer Reihe von Shootings, die nicht nur abwechslungsreich in die Welt von BMW führen, sondern auch authentisch wirken.
Schon die Titelgeschichte rund um den Wiedereinstieg von BMW in die Rennserie DTM verknüpft Rennsport-Feeling mit einer persönlichen Note, für die Werksfahrer Martin Tomczyk als Testimonial steht. Und warum der neue BMW 1er bei jeder Fahrt so unglaublich viel Spaß macht, erzählt am besten jemand, der den BMW 1er jeden Tag fährt - BMW Impulse hat einen dieser &quot;Umsteiger&quot; besucht.
Abgerundet wird die neue Ausgabe durch Artikel über Innovationen, vor allem im Bereich Elektromobilität. So schafft BMW Impulse den perfekten Einstieg In die faszinierende Welt von BMW - und macht aus Interessenten begeisterte Käufer.]]></content:encoded>
			<category>Nicht auf Startseite</category>
			<category>Corporate Publishing</category>
			<category>Impulse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mein München - Frühling in der Au</title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/mein-muenchen-fruehling-in-der-au/</link>
			<description>Mein München“, das Magazin der Stadtsparkasse München startet mit seiner vierten Ausgabe in den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mein München“, das Magazin der Stadtsparkasse München startet mit seiner vierten Ausgabe in den Frühling. Das Magazin hat sich nach einem halben Jahr einen festen Platz in der Münchner Medienlandschaft gesichert. Gerade junge Leser schätzen die unterhaltsame Aufmachung. Durch die Verbindung von Internet, iPad, Video und Print ist das Magazin auch über die Grenzen der Stadt verfügbar. Ein integriertes Konzept, das die Leser und Kunden der Stadtsparkasse unterhält, informiert und bindet.
Die neuste Ausgabe von „Mein München“ erzählt Spannendes, Verborgenes und Interessantes über die Au – „das Dorf in der Stadt“. Ergänzt werden die Themen um aktuelle News und Hintergrundberichte aus der Finanzwelt. Das Reise-Spezial informiert etwa darüber, welche Zahlungsmittel und Versicherungen auf Reisen zu empfehlen sind. Für den Leser bedeutet das echten Mehrwert.&nbsp;
In der aktuellen Ausgabe lesen Sie:
<ul><li>Raus zum Sporteln in den Park</li><li>Wissen schützt! - Sicherheit und Prävention im Internet</li><li>Die Schäffler begeistern in der Kundenhalle</li><li>Wünsche sofort erfüllen - Hatigje Suli erklärt den Privatkredit der Stadtsparkasse</li><li>Nachgefragt - Vorstandsmitglied Dr. Thomas Grützemacher über den Münchner Immobilienmarkt</li></ul>
Aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Münchner Themen werden ständig unter&nbsp;<link http://www.mein-muenchen.de/>www.mein-muenchen.de</link>&nbsp;aktualisiert. Mit einer eigenen App für iPad und Android-Tablets, vereinen sich die besten Seiten der Online- und Offlinewelt. Das Magazin „Mein München“ wird dadurch zum universellen Medium.&nbsp;
Klicken Sie gleich auf&nbsp;<link http://www.mein-muenchen.de/>www.mein-muenchen.de</link>&nbsp;und erleben Sie das Magazin live.
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/qx67jvsP8Tc" frameborder="0" height="213" width="419"></iframe>]]></content:encoded>
			<category>Corporate Publishing</category>
			<category>Stadtsparkasse München</category>
			<category>Nicht auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flughafen München: Grundsteinlegung für neues Passagiergebäude </title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/flughafen-muenchen-grundsteinlegung-fuer-neues-passagiergebaeude/</link>
			<description>Die Erweiterung des Münchner Flughafens schreitet voran. Der Satellit als neues Passagiergebäude...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Die Erweiterung des Münchner Flughafens schreitet voran. Der Satellit als neues Passagiergebäude führt die bayerische Luftverkehrsdrehscheibe in eine neue Dimension: Unser Airport gewinnt eine zusätzliche Abfertigungskapazität für elf Millionen Fluggäste und bekommt damit die Möglichkeit, das anerkannt hohe Qualitätsniveau, das der Airport als Drehscheibe für den Umsteigeverkehr gewährleistet, auch für das künftig zu erwartende Verkehrswachstum sicherzustellen. „Üblicherweise braucht man eine Trägerrakete, um einen Satelliten auf den Weg zu bringen – in München genügt dafür das bewährte Zusammenspiel von FMG und Lufthansa“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der FMG, Dr. Michael Kerkloh, bei der Zeremonie. Eine zusätzliche Kapazität von elf Millionen Passagieren – das entspreche schon fast dem Fluggastaufkommen, mit dem der Münchner Airport im Jahr 1992 an den Start gegangen war, sagte Kerkloh. Thomas Klühr, Mitglied des Lufthansa Passagevorstandes München betonte die immense Bedeutung des Satelliten für den Standort München: „Mit der heutigen Grundsteinlegung geben wir die Startfreigabe für eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Lufthansa Konzern. Dank des Satelliten bieten wir unseren Kunden auch künftig Spitzenqualität. Zugleich kann München seine Position in der Liga der internationalen Premium-Drehkreuze festigen. Der Satellit wird die Erfolgs-geschichte des Terminal 2 fortsetzen.“</span>]]></content:encoded>
			<category>Public Relations</category>
			<category>Verkehr</category>
			<category>Flughafen München</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wertvolle Musik </title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/wertvolle-musik/</link>
			<description>Seien es die Thesen der Piraten-Partei oder das aktuelle Hamburger Urteil zu YouTube – der Schutz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seien es die Thesen der Piraten-Partei oder das aktuelle Hamburger Urteil zu YouTube – der Schutz des geistigen Eigentums wird in der Öffentlichkeit zunehmend kontrovers diskutiert. Für diejenigen, die dieses geistige Eigentum erschaffen und davon leben, tritt die GEMA als staatlich anerkannte Treuhänderin ein. Die Aufgabe, fundiert zu informieren, einen regelmäßigen Dialog zu ermöglichen und damit ihre Mitglieder noch stärker an die Organisation zu binden, leistet die GEMA-Mitgliederzeitschrift virtuos – und das seit Jahren mit Bravour.
Die&nbsp;<i>virtuos</i>&nbsp;informiert die rund 65.000 GEMA-Mitglieder sachlich und fachlich, aber gleichwohl unterhaltsam aufbereitet über Trends und Neuigkeiten aus der Musikbranche. Gleichzeitig erfahren die Mitglieder, nämlich Komponisten, Textdichter und Musikverleger, alles, was sie wissen müssen – rund um die Grundlagen der GEMA-Arbeit sowie über politische und rechtliche Entwicklungen auf dem Gebiet des Urheberschutzes. Serviceangebote mit unmittelbarem Nutzwert für die Mitglieder komplettieren die breite Themenpalette.&nbsp;
Ein Schwerpunkt der aktuellen&nbsp;<i>virtuos</i>-Ausgabe ist der Deutsche Musikautorenpreis 2012. Die von der GEMA initiierte Auszeichnung für Komponisten und Textdichter wird am 24. Juni 2012 in Berlin verliehen. Der Preis soll die Leistungen derjenigen in den Blickpunkt stellen, ohne die es den so heiß begehrten Musik-Content nicht gäbe. Das Cover des Heftes ziert deshalb Henning Wehland von den H-Blockx, der in diesem Jahr als Vorsitzender der Fachjury fungiert. Und das mit Leib und Seele, wie er im Interview verrät.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>GEMA</category>
			<category>GEMA virtuos</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klare Fakten für die 3. Startbahn in München.</title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/ja-zur-3-startbahn-ein-voller-erfolg/</link>
			<description>Vor dem Bürgerentscheid in München am 17. Juni sind die Fakten klar: Unser Flughafen ist am Limit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vor dem Bürgerentscheid in München am 17. Juni sind die Fakten klar: Unser Flughafen ist am Limit und braucht neue Kapazitäten. Seit der Eröffnung im Jahr 1992 hat sich die Anzahl der Starts und Landungen mehr als verdoppelt, das Passagieraufkommen sogar verdreifacht. Die Kapazität des Bahnsystems zu den Spitzenstunden ist schon heute völlig erschöpft. Staus und Wartezeiten gehören zur Tagesordnung. Anfragen nach zusätzlichen Starts und Landungen müssen abgewiesen werden. Nur mit einer 3. Startbahn schaffen wir die notwendigen Kapazitäten für den Bedarf der Zukunft.
Und davon profitiert München: Neue Wirtschaftskraft, sichere Arbeitsplätze, mehr Mobilität. Diese Vorteile rückt das Bündnis „JA zur 3. Startbahn“ derzeit in den Mittelpunkt der politischen Diskussion in der Stadt.
Jede Woche transportiert ein neuer Botschafter die wesentlichen Themen. Bisher mit dabei: Blacky Fuchsberger, Manfred Schoch, Hans-Werner Sinn, Charles M. Huber, Gabriele Weishäupl und Wolfgang Fierek. Auch die Zahl an freiwilligen Helfern nimmt täglich zu. Die Bürgerinitiative „München pro 3. Startbahn“ erreichte mit ihrer ersten großen Infoveranstaltung 350 Menschen in einem voll besetzten Augustinerkeller. Online ist der Wahlkampf bereits in vollem Gange: Rund 1800 Unterstützer in Facebook bilden eine starke und dynamische Community. Auf der Straße wirbt das Bündnis mit drei frischen Motiven für die Erweiterung des Airports.
Die Gegner der 3. Startbahn versuchen unterdessen, mit boshaften Attacken, falschen Aussagen und offenen Boykottaufrufen die Befürworter einzuschüchtern. Die schweigende Mehrheit wird sich durch diese Taktik aber nicht beeindrucken lassen. Die Sachargumente wiegen stärker. Und die sprechen ganz klar für ein „JA zur 3. Startbahn.“ ]]></content:encoded>
			<category>Flughafen München</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fußball-Bundesliga weiterhin auf Sky</title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/fussball-bundesliga-weiterhin-auf-sky/</link>
			<description>Wie die Deutsche Fußball Liga bekannt gab, behält Sky Deutschland auch weiterhin bis 2017 die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie die Deutsche Fußball Liga bekannt gab, behält Sky Deutschland auch weiterhin bis 2017 die exklusiven Pay-TV Rechte für alle Live-Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Diese umfassen die bereits bestehenden Satelliten-, Kabel- und Internetrechte. Zudem konnte sich der Bezahlsender erstmals die IPTV- und Mobil-Rechte sichern. Damit haben Sky Kunden in den nächsten fünf Jahren vollen Zugang zu den 612 Live-Spielen jeder Saison – und das in HD.
Die verlängerten und erweiterten Rechte geben Sky Deutschland darüber hinaus Sicherheit für die kommenden fünf Jahre und bieten Raum für Wachstum und Innovation. „Die DFL ist ein wichtiger Partner für Sky und wir freuen uns, die langjährige Partnerschaft auszubauen“, sagt Brian Sullivan, Vorstandsvorsitzender Sky Deutschland.
Auch Eberhard Sinner, medienpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, begrüßte die Vergabe der TV-Rechte der Fußball-Bundesliga. „Die medienpolitische Bedeutung dieser Rechtevergabe liegt in der ordnungspolitischen Dimension. Die staatsbeherrschte Telekom hätte kein Rundfunkanbieter sein können. Zudem wäre es höchst problematisch gewesen, dass die bewährte Trennung zwischen Infrastruktur- und Content-Anbieter aufgehoben worden wäre, wenn die Telekom die Live-Rechte erhalten hätte“, erläutert Sinner. Durch die Rechtevergabe an den Pay-TV-Sender Sky wird auch der Medienstandort Bayern nachhaltig gestärkt, freut sich Sinner. „Sky hat in München-Unterföhring eines der modernsten Studios Europas eingerichtet und beschäftigt 1300 Mitarbeiter. Mittelbar hängen weitere Arbeitsplätze bei kooperierenden Sendern und Produktionsfirmen in Unterföhring von Sky ab.“
Weitere Informationen zu Sky unter&nbsp;<link http://www.sky.de/>www.sky.de</link>.]]></content:encoded>
			<category>sky</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aller guten Dinge sind drei - Staffelübergabe im Aufsichtsrat und neue Geschäftsführung bei heller &amp; partner</title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/aller-guten-dinge-sind-drei-staffeluebergabe-im-aufsichtsrat-und-neue-geschaeftsfuehrung-bei-helle/</link>
			<description>Zusammen mit zahlreichen hochkarätigen Gästen wurde unser langjähriger Aufsichtsrat Dr. Lutz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gleich drei gute Gründe zum Feiern gab es im Rahmen des heller &amp; partner Führungsempfangs.<br /><br />Zusammen mit zahlreichen hochkarätigen Gästen wurde unser langjähriger Aufsichtsrat Dr. Lutz Mellinger verabschiedet, Dr. Rudolf Gröger als neuer Aufsichtsratsvorsitzender begrüßt und Lutz Eckardt zu seiner Bestellung als geschäftsführender Gesellschafter der heller &amp; partner communication GmbH gratuliert.<br /><br />„Ich sage Lutz Mellinger für seine langjährige Arbeit herzlich Danke und freue mich zugleich auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Rudolf Gröger“ sagte Dr. Stephan Heller mit Blick auf die Staffelübergabe im Aufsichtsrat. „Zusammen mit Lutz Eckardt als neuem geschäftsführenden Gesellschafter der heller &amp; partner communication GmbH werden wir den erfolgreichen Weg der heller &amp; partner Gruppe konsequent weitergehen.“<br /><br />„Basis für unseren Erfolg ist der Erfolg unserer Kunden“ sagte Lutz Eckardt in seiner Antrittsrede. „In einer sich immer schneller wandelnden Kommunikationslandschaft sind hier komplexe Strategien gefragt, die einen klaren Mehrwert liefern müssen. Und diesen wollen und werden wir im Rahmen unseren Premiumphilosophie auch in Zukunft liefern.&nbsp;<br /><br />Unter den zahlreichen Gratulanten beim Empfang waren unter anderem Michael Rahe, Leiter der BMW Niederlassung München, Harald Strötgen, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München und Michael Ramstetter, Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim ADAC.
Die Eindrücke des gestrigen Abends finden Sie in unserer&nbsp;Bildergalerie auf der rechten Seite.]]></content:encoded>
			<category>heller &amp; partner</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sky und die Rolle des TV in der digitalen Welt</title>
			<link>http://www.heller-partner.de/news/article/sky-und-die-rolle-von-tv-in-der-digitalen-welt/</link>
			<description>Welche Rolle spielt das Fernsehen in der digitalen Welt von morgen? Das war die Ausgangsfrage, mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Welche Rolle spielt das Fernsehen in der digitalen Welt von morgen? Das war die Ausgangsfrage, mit der sich der Vortrag von Martin Michel, Geschäftsführer von Sky Media Network, auf den Digital Days in Wiesbaden beschäftigte.
Heute gibt das Medium Fernsehen in deutschen Haushalten den Ton an. Der Durchschnittsdeutsche sieht täglich 225 Minuten fern. Das sind eineinhalb Stunden länger, als er das Internet nutzt. Auf den gesamten Haushalt bezogen, ergeben sich daraus exakt sechs Stunden Fernsehkonsum täglich. Kein anderes Medium erreicht ähnliche Werte.&nbsp;
Im Zuge der Digitalisierung wird sich aber auch das Fernsehen wandeln müssen, jedoch ohne sich dabei völlig zu verändern – Evolution statt Revolution.<br /><br />
<b>Im Detail bedeutet das:</b>
<ul><li>Konvergenz statt Konkurrenz – TV und Internet werden zu einem Medium verschmelzen. Internetfähige Fernsehgeräte sind dabei nur ein Zwischenschritt.</li><li>Fernsehen wird non-linearer und individueller sein, als es bisher je war. Zapping und Dauerberieselung obsolet.</li><li>TV wird mobil. In Zukunft wird Fernsehen unterwegs konsumiert und zuhause zelebriert.&nbsp;</li><li>Die Möglichkeiten der sozialen Interaktion vervielfältigen sich. Chat- und Sharing-Angebote, soziale Netzwerke und andere Web-2.0-Anwendungen machen Fernsehen zum permanenten Gemeinschaftserlebnis.</li></ul>
Das Fernsehen wird hochvernetzt, sozial und interaktiv, omnipräsent, multifunktional und individuell. Die Motive der Menschen fernzusehen und die zentrale Bedeutung des Inhalts verändern sich jedoch nicht.
Auch in Zukunft möchten Zuschauer etwas von der Welt erfahren und unterhalten werden. Das „elektronische Lagerfeuer“ Fernsehen wird zusätzlich den Wunsch nach Gemeinschaftserlebnissen stillen. Fernsehen ist und wird auch in Zukunft das Leitmedium der Gesellschaft bleiben!
Sky Deutschland sieht sich als Vorreiter und Treiber dieser Entwicklungen. Technologische Innovationen, Premiumcontent und eine hohe Servicequalität sind die drei zentralen Säulen des Unternehmens und Teil des Selbstverständnisses. In der Konsequenz ist Sky bestens auf die Zukunft eingestellt und bietet seinen Kunden heute schon ein Stück Fernsehen von morgen. ]]></content:encoded>
			<category>Public Relations</category>
			<category>sky</category>
			<category>Nicht auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
